IVGM Inversor Solar Híbrido 10KW 48V/220V
IVGM10048
- Comunicação : RS232/RS485
- Garantia : 10 anos
- Nível de proteção : IP65
- Potência máx. de carga e descarga : 10KW
Compartilhar:
Felicity Solar IVGM10048 é um inversor multifuncional que combina funções de inversor, carregador solar e carregador de bateria para oferecer suporte de energia ininterrupta com tamanho portátil. Seu display LCD abrangente oferece operação de botão configurável pelo usuário e de fácil acesso, como carregamento de bateria, carregamento CA/solar e tensão de entrada aceitável com base em diferentes aplicações.
Aparência do produto
| Modelo | IVGM10048 |
| Dados de entrada da bateria | |
| Faixa de tensão da bateria | 40V~60V |
| Corrente máxima de carga e descarga | 200A/200A |
| Potência máxima de carga e descarga | 10.000 W |
| Tipo de Bateria | Li-Iron/chumbo-ácido |
| Dados de entrada CC (lado fotovoltaico) | |
| Potência fotovoltaica máxima recomendada | 13.000 W |
| Tensão máxima fotovoltaica | 900V |
| Tensão inicial | 180V |
| Faixa de tensão fotovoltaica | 160V~900V |
| Faixa de tensão MPPT | 200V~850V |
| Faixa de tensão MPPT para carga total | 450V~850V |
| Voltagem nominal | 720V |
| Corrente de entrada máx. | 15A/15A |
| Corrente máxima em curto | 18A/18A |
| Número de rastreadores/ Cadeias por rastreador MPP |
2/1 |
| Dados da grade | |
| Tensão nominal de entrada | L1/L2/L3/N/PE, 230/400Vca |
| Faixa de tensão de entrada | 184~264,5 Vca* |
| Frequência nominal da rede | 50/60Hz* |
| Corrente de entrada máx. | 30A |
| Corrente de carga máx. | 200A |
| Potência de saída CA máx. | 10.000 W |
| Corrente nominal de saída CA | 14,5A |
| Corrente de saída máx. | 18A |
| Passagem AC Contínua Máx. | 30A |
| Fator de potência | >0,99 |
| Fator de potência de deslocamento | 0,8 adiantado…0,8 atrasado |
| THDI | <3% |
| Dados de saída CA (backup) | |
| Potência de saída nominal | 10.000VA/10.000W |
| Corrente de saída máx. | 30A |
| Tensão nominal de saída CA | L1/L2/L3/N/PE, 230/400Vca |
| Frequência nominal de saída CA | 50/60Hz |
| Eficiência | |
| Eficiência máxima | 97,6% |
| Eficiência euro | 97,0% |
| Eficiência MPPT | 99,9% |
| Proteção | |
| Saída sobre proteção de corrente | Integrado |
| Saída sobre proteção de energia | Integrado |
| Proteção contra curto-circuito de saída | Integrado |
| Proteção anti-ilhamento | Integrado |
| Proteção GFCI | Integrado |
| Detecção de resistor de isolamento | Integrado |
| Dados gerais | |
| Faixa de temperatura operacional | -25°C~60°℃, >45℃ Redução de capacidade |
| Grau de proteção | IP65 |
| Humidade relativa | 100% |
| Conceito de resfriamento | Resfriamento Inteligente |
| Altitude | 2.000 metros |
| Comunicação | RS232/RS485 |
| Comunicação BMS | CAN/RS485 |
| Módulo monitor | Wi-Fi/GPRS |
| Mostrar | LCD+LED |
| Estilo de instalação | Montado na parede |
| garantia | 5 anos |
| Regulamento da Rede | VDE-AR-N 4105;G99/1;EN50549-1;CEI 0-21;AS 4777.2;NRS 097-2-1; |
| Regulamento de Segurança | IEC 62109-1/2,IEC 62040-1 |
| EMC | EN61000-6-1.EN61000-6-3 |
| Peso líquido | 38,6kg |
| Peso bruto | 42,5kg |
| Dimensão do Produto | 655*475*288,3mm |
| Dimensão do pacote | 792*597*401,3mm |
