LPBF Bateria LiFePO4 10KWH 48V 200Ah com BMS
LPBF48200-H
Tensão máxima de carregamento 57,6 V
Tensão de carregamento flutuante 57,6V
Corrente de carga máxima 50A
Tensão de corte 48V
Compartilhar:
As baterias da série LPBF são feitas de células de grau A, materiais de fosfato de ferro-lítio, BMS integrado, até 6 unidades em paralelo, com vários certificados (UN38.3, CE, MSDS, etc.)
O sistema de bateria principal usando sistema de energia solar para casa de família também possui um para controlar a bateria facilmente e proteger nossa aplicação doméstica em tempo hábil.
Aparência do produto
· Bateria de energia de fosfato de ferro-lítio
· Maior densidade energética, menor volume para uso doméstico.
· Suporte conectado em modo paralelo para expansão.
· Longo período de garantia: 5 anos
ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE BATERIA LPBF-H
| Modelos | LPBF48100-H | LPBF48200-H |
| Capacidade utilizável | 5 kWh | 10 kWh |
| Voltagem nominal | 51.2 | 51.2 |
| Alcance de voltagem | 48-57,6 | 48-57,6 |
| Corrente máxima de carga e descarga | 100A@30S | 120A@30S |
| Recomendar corrente de carga e descarga | ≤50A | ≤80A |
| Potência máxima de saída | 5000 W | 6000 W |
| Recomendar potência de saída | 2500 W | 4000W |
| Departamento de Defesa | ≥95% | |
| Conexão de Módulos | 1-6 pol. paralelo | |
| Comunicação | CAN&RS485 | |
| Proteção de entrada | IP21 | |
| Ciclo da vida | ≥6000@25*C,80%DOD | |
| Faixa de temperatura de trabalho | Descarga:-20°C a +65°C, Carga:+0°C a +55°C | |
| Peso líquido (kg) | 63KG | 75KG |
| Peso bruto (kg) | 76KG | 88KG |
| Dimensão do produto (mm) | 575*430*258mm | 685*475*213mm |
| Dimensão do pacote (mm) | 670*525*415mm | 780*570*375mm |
