LPBF Bateria LiFePO4 5KWH 24V 200Ah com BMS
LPBF24200-M
- Tensão máxima de carregamento : 28,8 V
- Tensão de carregamento flutuante : 28,8 V
- Corrente de carga máxima 80A
- Tensão de corte : 24V
Compartilhar:
INTRODUÇÃO
As baterias da série LPBF são feitas de Good Cells, materiais de fosfato de ferro-lítio, BMS integrado, até 6 unidades em paralelo, com vários certificados (UN38.3, CE, MSDS, etc.) O sistema de bateria principal usando sistema de energia solar para casa de família. Ele também tem um controle para controlar a bateria facilmente e proteger nossa aplicação doméstica em tempo hábil.
Geração eficiente de energia
95% DOD
99% de eficiência de carga farádica
Inteligente e amigável
Nível de proteção IP21
Montagem no chão ou na parede
Seguro e sem preocupações
Ciclo de vida > 6.000 vezes
A tensão e a capacidade da bateria são escalonáveis
Operação e manutenção rápidas
Bateria LiFePO4
Atualização remota de firmware
ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE BATERIA LPBA48300
| Modelos | LPBF24200-M | LPBF48150-M | LPBF48200-M | LPBF48150-P | LPBF48200-P |
| Capacidade utilizável | 5 kWh | 7,2 kWh | 9,5 kWh | 7,2 kWh | 10 kWh |
| Voltagem nominal | 25,6 | 51.2 | |||
| Alcance de voltagem | 24-28,8 | 48-57,6 | |||
| Corrente de carga e descarga MÁX. | 120A@30S | ||||
| Recomendar corrente de carga e descarga | ≤80A | ≤60A | ≤80A | ≤60A | ≤80A |
| Potência máxima de saída | 3000W | 6000 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
| Recomendar potência de saída | 2.000 W | 3000W | 4000W | 3000W | 4000W |
| Departamento de Defesa | ≥95% | ||||
| Conexão de Módulos | 1-6 pol. paralelo | ||||
| Comunicação | CAN&RS485 | ||||
| Proteção de entrada | IP21 | ||||
| Ciclo da vida | ≥6000@25°C, 80%DOD | ||||
| Faixa de temperatura de trabalho | Descarga:-20°C a +65°C, Carga:+0°C a +55°C | ||||
| Peso líquido (kg) | 39KG | 53,8kg | 73KG | 56KG | 70,5KG |

