Controlador de carga MPPT 60A 12V/24V/48V
SCCM6048-II
Eficiência máxima 98%
Compartilhe:
Advertência: sprintf(): Too few arguments in /www/wwwroot/www.felicitylatam.com/wp-content/plugins/unlimited-elements-for-elementor-premium/provider/provider_settings.class.php on-line 2016
Controlador de carga solar MPPT SCCM6048-II
Corrente máxima de carga de até 60A, slot inteligente integrado compatível com comunicação SNMP/MODBUS.
Compatível com sistemas fotovoltaicos em 12V, 24V ou 48V
Corrente de carga máxima de até 30A/45A/60A/80A/100A/120A
Detecção automática da tensão da bateria (a tensão da bateria de lítio precisa ser definida manualmente)
Suporte para bateria de lítio e várias baterias de célula ácida, AGM e gel
Slot inteligente integrado compatível com a comunicação MODBUS
Cuidado, risco de choque elétrico, descarga programada do armazenamento de energia.
Modelo | SCCM2024-II | SCCM3024-II | SCCM4524-II | SCCM4548-II | SCCM6048-II | SCCM8048-II | SCCM10048-II | SCCM12048-II |
Corrente máxima da bateria | 20Amperes | 30Amperes | 45Amperes | 45Amperes | 60Amperes | 80Amperes | 100 amperes | 120 amperes |
Tensão nominal do sistema | 12, 24 Vdc (detecção automática) | 12V, 24V, 48V DC (detecção automática) | ||||||
Tensão máxima de entrada solar | 95 V | 145 V | 195V | |||||
Tensão de inicialização fotovoltaica | 15V | |||||||
Faixa de tensão MPPT da matriz fotovoltaica | 12V CC/24V CC | 12 Vdc/24 Vdc/48 Vdc | ||||||
15-80 Vdc/30-80 Vdc | 15-130 Vdc/30-130 Vdc 60-130 Vdc |
15-170 Vdc/30-170 Vdc 60-170 Vdc |
||||||
Potência máxima de entrada | 12V-280W | 12V-420W | 12V-625W | 12V-625W | 12V-825W | 12V-1100W | 12V-1375W | 12V-1650W |
24V-550W | 24V-830W | 24V-1250W | 24V-1250W | 24V-1650W | 24V-2200W | 24V-2750W | 24V-3300W | |
/ | / | / | 48V-2500W | 48V-3300W | 48V-4400W | 48V-5500W | 48V-6600W | |
Algoritmo de cobrança | 3 estágios | |||||||
Estágios de carregamento | Volume, absorção, flutuação | |||||||
Coeficiente de compensação de temperatura | -5mV/℃/célula (25°Cref.) | |||||||
Faixa de compensação de temperatura | 0℃ a 50℃ | |||||||
Proteção contra congestionamentos | 4500 watts/portadora | |||||||
Proteções | Desconexão de alta tensão solar Reconexão solar de alta tensão Bateria de desconexão de alta tensão Reconexão da alta tensão da bateria Desconexão por alta temperatura Reconexão de alta temperatura |
|||||||
Mecânica e ambiental | ||||||||
Tamanho do produto (D*W*H) | 201x137x65 | 201x137x65 | 221x152x73 | 277x185x100 | 277x185x100 | 290x199x103 | 319x218x118 | 319x218x118 |
Peso (KG) | 1.2 | 1.2 | 1,8 | 3.4 | 4.7 | 5.9 | 6,5 | 6,5 |
Faixa de temperatura ambiente | 0℃ a +55℃ | |||||||
Temperatura de armazenamento | -25℃ a 75℃ | |||||||
Umidade | 0%-90% RH (sem condensação) | |||||||
Gabinete | IP20 (interno e ventilado) |
Destaques do produto
Advertência: sprintf(): Too few arguments in /www/wwwroot/www.felicitylatam.com/wp-content/plugins/unlimited-elements-for-elementor-premium/provider/provider_settings.class.php on-line 2016