Bateria LPBF LiFePO4 15KWH 48V 300Ah com BMS
LPBF48300
- Escala
- Comunicação CAN e RS485
- Pequena área ocupada
- 95% DOD
- Ciclo de vida > 6.000 vezes
- 5 anos de garantia
- Bateria LiFePO4
Compartilhe:
Advertência: sprintf(): Too few arguments in /www/wwwroot/www.felicitylatam.com/wp-content/plugins/unlimited-elements-for-elementor-premium/provider/provider_settings.class.php on-line 2016
Modelos | LPBF48300 |
Energia utilizada | 15 kWh |
Capacidade | 300Ah |
Tensão nominal | 51,2 V |
Faixa de tensão | 48-57,6 V |
Recomendar a corrente de carga e descarga | ≤200A |
Corrente máxima de carga e descarga | 250A@120S |
Potência máxima de saída | 12,5KW@120S |
Potência de saída recomendada | ≤10KW |
Escala | 1~6 em paralelo |
Comunicação | CAN&RS485 |
Faixa de temperatura de trabalho | Descarga: -20 ~ +65℃, Carga: 0 ~ +55℃ |
Investidores Compatíveis | Felicitysolar/Deye/Luxpower/Growatt/Voltronic/Sunsynk/Megarevo/Victron/SRNE/Solis/MPPsolar/Afore/SOFAR/CHISAGE ESS |
Ciclo de vida | ≥6000 Ciclo@ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60%EOL |
Peso do líquido | 162 kg |
Peso bruto | 185 kg |
Dimensões do produto [C x P x A] [C x L x A] [L x P x A]. | 622*350*955mm |
Dimensões da embalagem [C x P x A] [C x P x L]. | 718*450*1112mm |
Aparência do produto
Destaques do produto
Advertência: sprintf(): Too few arguments in /www/wwwroot/www.felicitylatam.com/wp-content/plugins/unlimited-elements-for-elementor-premium/provider/provider_settings.class.php on-line 2016