IVGM Felicity Solar Hybrid Inverter 5KW 48V/220V com proteção IP65
IVGM5048
- Suporte WiFi para monitoramento móvel
- Bateria de baixa tensão de 48 V, topologia de isolamento do transformador
- A fonte de alimentação pode ser comutada automaticamente.
- Corrente máxima de carga/descarga de 100A
- Casal DC e Casal AC para modernizar o sistema solar existente
- 10 anos de garantia
Compartilhe:
Advertência: sprintf(): Too few arguments in /www/wwwroot/www.felicitylatam.com/wp-content/plugins/unlimited-elements-for-elementor-premium/provider/provider_settings.class.php on-line 2016



Modelo | ||
Dados de entrada da bateria | ||
Interruptor de tensão da bateria | 40V~60V | |
Corrente máxima de carga e descarga | 100A/100A | |
Potência máxima de carga e descarga | 5000 W | |
Tipo de bateria | Li-Iron/ácido chumbo | |
Dados de entrada CC (lado fotovoltaico) | ||
Potência fotovoltaica máxima recomendada | 6500W | |
Tensão fotovoltaica máxima | 550 V | |
Tensão inicial | 130 V | |
Faixa de tensão fotovoltaica | 90V~550V | |
Faixa de tensão MPPT | 100V~500V | |
Faixa de tensão de carga total MPPT | 200V~500V | |
Tensão nominal | 360 V | |
Corrente máxima de entrada | 15A/15A | |
Corrente máxima em curto | 18A/18A | |
Número de rastreadores/ Cadeias de rastreadores MPP | 2/1 | |
Dados de classificação | ||
Tensão nominal de entrada | 230Vac | |
Faixa de tensão de entrada | 184~264,5 Vac* 184~264,5 Vac* 184~264,5 Vac* 184~264,5 Vac* 184~264,5 Vac | |
Frequência nominal da rede | 50/60Hz*. | |
Corrente máxima de entrada | 40A | |
Corrente de carga máxima | 100A | |
Potência máxima de saída CA. | 5000 W | |
Corrente nominal de saída CA | 21,7A | |
Corrente de saída máxima | 25A | |
Passagem AC contínua Máx. | 30A | |
Fator de potência | >0,99 | |
Fator de potência de deslocamento | 0,8 avançado...0,8 atrasado | |
THDI | <3% | |
Dados de saída CA (backup) | ||
Potência nominal de saída | 5000VA/5000W | |
Corrente de saída máxima | 30A | |
Tensão nominal de saída CA | 230Vac | |
Frequência nominal da saída CA | 50/60Hz | |
Eficiência | ||
Eficiência máxima | 97,6% | |
Eficiência em euros | 97,0% | |
Eficiência do MPPT | 99,9% | |
Proteção | ||
Saída de proteção de corrente | Integrado | |
Sair da proteção de energia | Integrado | |
Proteção contra curto-circuito na saída | Integrado | |
Proteção contra doenças | Integrado | |
Proteção GFCI | Integrado | |
Detecção do resistor de isolamento | Integrado | |
Dados gerais | ||
Faixa de temperatura operacional | -25°C~60°℃, >45℃ Redução da capacidade | |
Grau de proteção | IP65 | |
Umidade relativa | 100% | |
Conceito de resfriamento | Natureza | |
Altitude | 2.000 metros | |
Comunicação | RS232/RS485 | |
Comunicação BMS | CAN/RS485 | |
Módulo monitor | Wi-Fi/GPRS | |
Mostrar | LCD+LED | |
Estilo de instalação | Montagem na parede | |
garantia | 10 anos | |
Regulamento da Rede | VDE-AR-N 4105;G99/1;EN50549-1;CEI 0-21;AS 4777.2;NRS 097-2-1; | |
Regulamentação de segurança | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1 | |
EMC | EN61000-6-1.EN61000-6-3 | |
Peso do líquido | 34,8 kg | |
Peso bruto | 40,0KG | |
Tamanho do produto | 528*493*229MM | |
Tamanho da embalagem | 632*585*315MM |
Destaques do produto
Advertência: sprintf(): Too few arguments in /www/wwwroot/www.felicitylatam.com/wp-content/plugins/unlimited-elements-for-elementor-premium/provider/provider_settings.class.php on-line 2016