IVEM Off-Grid Solar Inverter 3KW 48V/110V Com Charge Controller
IVEM3048-LV
Potência nominal de saída 3000VA
Tensão nominal de entrada DC 48V
Tensão nominal de entrada DC 48V
Eficiência máxima 93%
Nível de proteção IP65
Compartilhe:
Advertência: sprintf(): Too few arguments in /www/wwwroot/www.felicitylatam.com/wp-content/plugins/unlimited-elements-for-elementor-premium/provider/provider_settings.class.php on-line 2016
Felicity Solar IVEM3048-LV é um inversor/carregador multifuncional que combina as funções de inversor, carregador solar MPPT e carregador de bateria para operação com botões de fácil acesso, como corrente de carga da bateria, prioridade do carregador CA/solar e habilitação de entrada, oferecendo suporte de energia ininterrupta com tamanho portátil. Seu grande visor LCD oferece tensão configurável pelo usuário com base em diferentes aplicações.
- Inversor de onda senoidal pura
- Controlador de carga solar MPPT integrado
- Prioridade configurável do carregador CA/Solar por meio da configuração do LCD
-Compatível com a tensão ou a potência da rede do gerador
- Função de partida a frio
Aparência do produto
Modelo | IVEM3048-LV | IVEM5048-LV |
Potência nominal de saída | 3000VA | 5000VA |
3000W | 5000 W | |
Tensão nominal de entrada CC | 48V | 48V |
Forma de onda da tensão de saída | onda senoidal pura | |
Tensão nominal de saída | 110Vac±5% | |
Frequência nominal de saída (Hz) | 50±0,3 Hz/60 Hz±0,3 Hz (ajustável) | |
Capacidades paralelas | Não | Sim, até 12 unidades |
Eficiência máxima | 93% | |
Proteção contra sobrecarga (carga SMPS) | 5,5s@≥150% de carga; 11s@105%~150% de carga | |
Classificação do fornecimento | 2* potência nominal por 5s | |
Capacidade de fornecer energia elétrica | Sim | |
Proteção contra curto-circuito na saída | Sim | |
Especificações gerais | ||
Temperatura operacional | -10°C~55°C | |
Faixa de temperatura de armazenamento | -15°C°~60°C° -15°C°~60°C° -15°C°~60°C° -15°C°~60°C° -15°C°~60°C° | |
Peso do líquido (kg) | 11,9 kg | 13,1 kg |
Tamanho do produto (D*W*H) | 440*328*130mm | 550*431,5*213mm |
Dimensões da embalagem (D*W*H) | 542*400*224mm | 562*443,5*231mm |
Especificações do modo de carga do utilitário | ||
Tensão nominal de entrada | 110Vac | |
Faixa de tensão de entrada | 65-140Vac | |
Tensão nominal de saída | Dependendo do tipo de bateria | |
Corrente de carga máxima | 60A | 100A |
Regulamento Atual de Carga | 10-100A (a unidade ajustável é 1A) | |
Proteção contra sobrecarga | Sim | |
Carregamento solar e carregamento de rede | ||
Tensão fotovoltaica máxima de circuito aberto | 500 V | |
Faixa de tensão fotovoltaica | 90V-500V | |
Potência máxima de entrada | 4000W | 6000 W |
Corrente de carga solar máxima. | 60A | 100A |
Corrente de carga de pico (PV+rede) | 60A | 100A |
Corrente máxima de entrada | 15A | 30A |
Tensão mínima de inicialização | 100 V |
Destaques do produto
Advertência: sprintf(): Too few arguments in /www/wwwroot/www.felicitylatam.com/wp-content/plugins/unlimited-elements-for-elementor-premium/provider/provider_settings.class.php on-line 2016