Iluminação pública solar D2 100W 16000LM 888WH com controlador integrado
D2-100W-S
Painel solar (MONO): 100 W
Liminous Flus (todos os padrões de luz): 16.000lm
Bateria de lítio de alta capacidade: 888WH integrada
Tempo de trabalho (por dia) : ≥12 horas
Compartilhe:
Advertência: sprintf(): Too few arguments in /www/wwwroot/www.felicitylatam.com/wp-content/plugins/unlimited-elements-for-elementor-premium/provider/provider_settings.class.php on-line 2016
D2 100W tudo em um Solar Street Lighting
A iluminação pública solar é integrada pelo Luz LED + painel solar + controlador + sensor de micro-ondas + Bateria lifepo4 etc. Amplamente utilizado em escolas, fábricas, países, estradas secundárias, estradas de montanha, parques, vilarejos ou áreas desérticas.
- Baterias de lítio de longa duração com proteção contra sobrecarga e descarga excessiva, mais seguras e confiáveis.
- Projeto e fonte integrados, bateria de lítio LiFePO4 de alta capacidade, alta energia e longa vida útil, peso leve, proteção ecológica e ambiental, não produz substâncias nocivas.
- O chip de LED com alta eficiência luminosa pode chegar a 180LMW, e a eficiência luminosa de toda a lâmpada pode chegar a pelo menos 160LMW.
- Todas as séries usam um controlador inteligente eficiente que pode aumentar a eficiência da carga de 15% para 30%.
- Instalação e manutenção convenientes, sem necessidade de instalar fios especiais ou postes de luz, design modular de componentes funcionais, instalação e manutenção convenientes e rápidas, substituição rápida e fácil.
ESPECIFICAÇÕES para luminárias de rua solares Série D2
Modelo | D2-30W-P | D2-40W-P | D2-60W-P | D2-80W-P | D2-100W-S | D2-120W-S | D2-150W-S | Observação |
Módulo solar | 55 W (mono) | 65 W (mono) | 80 W (mono) | 90W (Mono) | 100 W (mono) | 120 W (mono) | 190 W (Mono) | |
Bateria de lítio de alta capacidade | 260WH integrado | 350WH integrado | 405WH integrado | 650WH integrado | 888WH integrado | 999WH integrado | 1240WH integrado | |
Lúmen (todos os padrões de luz) | 4800lm | 6400lm | 8100lm | 10800lm | 16.000lm | 19200lm | 24.000lm | |
Modo de trabalho | Modelo normal (padrão): 4H100% 4H50% 4H25% 4H25% Modo de indução (opcional): Sem indução ou personalização |
OEM de acordo com a quantidade |
||||||
Tempo de carga do painel solar | Sunlight 8H forte | |||||||
Tempo de trabalho com todos os padrões de luz | ≥12 horas | |||||||
Trabalhando com o backup de dias chuvosos | 3 dias | |||||||
Temperatura da cor | 6.500K | |||||||
Ângulo de indução | 70° x 145° | |||||||
Diâmetro do poste de luz | 76 mm | |||||||
Temperatura de armazenamento | 0-55℃ | |||||||
Segurança operacional | ≤90% UR | |||||||
Temperatura de trabalho (carga) | 0-55℃ | |||||||
Temperatura de trabalho (descarga) | -10℃-60℃ | |||||||
Proteção de entrada | IP65 | |||||||
Suporte | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | |
Altura de instalação recomendada | 3-5m | 3-6m | 5-7m | 6-8m | 6-9m | 6-9m | 7-10m | |
Dimensões da embalagem do produto | 982*409*153mm | 1146*409*153mm | 1458*409*153mm | 1620*409*153mm | 1822*409*153mm | 1951*409*153mm | 1865*629*153mm | 2 pcs/ctn |
Peso bruto do produto | 12,5 kg | 16,5 kg | 22,2 kg | 25,6 kg | 30,5 kg | 33,5 kg | 38,7 kg | 2 pcs/ctn |
Dimensões do pacote de cabeçote móvel | 420*125*160mm | 640*390*400mm | 2 pcs/ctn | |||||
Peso bruto do cabeçote móvel | 5,6 kg | 8,5 kg | 2 pcs/ctn |
Destaques do produto
Advertência: sprintf(): Too few arguments in /www/wwwroot/www.felicitylatam.com/wp-content/plugins/unlimited-elements-for-elementor-premium/provider/provider_settings.class.php on-line 2016