IVEM Inversor Solar Off-Grid 3KW 24V/220V
- Eficiência de conversão fotovoltaica de até 95,0%
- Suporta variedade de bateria de baixa tensão de 24V
- Proteção de carregamento
- 2 anos de garantia
Compartilhar:
INTRODUÇÃO
Felicity Solar IVEM3024 é um inversor/carregador multifuncional, combinando funções de inversor, carregador solar MPPT e carregador de bateria para operação de botão de fácil acesso, como corrente de carregamento de bateria, prioridade de carregador CA/solar e entrada aceitável, oferecendo suporte de energia ininterrupta com portátil tamanho Seu display LCD abrangente oferece voltagem configurável pelo usuário com base em diferentes aplicações.
- Inversor de onda senoidal pura.
- Controlador de carga solar MPPT integrado.
- Faixa de tensão de entrada configurável para eletrodomésticos e computadores pessoais através da configuração do LCD.
- Corrente de carga da bateria configurável com base nas aplicações através da configuração do LCD.
- Prioridade configurável do carregador CA/Solar através da configuração do LCD.
- Compatível com tensão de rede ou potência de gerador.
- Reinicialização automática enquanto o AC está se recuperando.
- Inversor funcionando sem bateria.
- Função de ativação da bateria de lítio.
- Função de partida a frio.
-
Apoie o armazenamento de energia do gerador a diesel
-
Proteção de carregamento
-
Tensão fotovoltaica máxima de 500V
-
Casal AC para modernização do sistema solar existente.
-
Apoie o armazenamento de energia do gerador a diesel.
-
Máximo de 12 unidades em paralelo para 5KVA
ESPECIFICAÇÕES DO INVERSOR IVEM3024/5048
Modelo | IVEM3024 | IVEM5048 |
Potência de saída nominal | 3000VA | 5000VA |
3000W | 5000 W | |
Tensão nominal de entrada CC | 24V | 48V |
Forma de onda da tensão de saída | onda senoidal pura | |
Tensão nominal de saída | 230Vca±5% | |
Frequência nominal de saída (Hz) | 50±0,3 Hz/60 Hz±0,3 Hz (ajustável) | |
Capacidades paralelas | Não | Sim, até 12 unidades |
Eficiência máxima | 93% | |
Proteção contra sobrecarga (carga SMPS) | 5s@≥150% de carga; 10s@105%~150% de carga | |
Classificação de surto | 2* potência nominal por 5s | |
Capaz de dar partida elétrica | Sim | |
Proteção contra curto-circuito de saída | Sim | |
Tensão de partida a frio | 23V | 46V |
Carga de alarme de bateria fraca <50% @Carga ≥50% |
22,5 V 22,0 V |
45,0V 44,0V |
Carga de recuperação de alarme de bateria fraca <50% @Carga ≥50% |
23,5V 23,0V |
47,0V 46,0V |
Baixa carga de desligamento de entrada CC <50% @Carga ≥50% |
21,5V 21,0V |
43,0 V 42,0 V |
Alarme e falha de entrada CC alta | 31V±0,4V | 62V±0,4V |
Alta recuperação de entrada DC | 30V±0,4V | 60V±0,4V |
Especificações Gerais | ||
Temperatura de operação | 0°C~55°C | |
Faixa de temperatura de armazenamento | -15°C°~60°C° | |
Peso Líquido (Kg) | 10,8kg | 13,2kg |
Tamanho do produto (D*W*H) | 395*295*129mm | 415*320*129mm |
Dimensão do pacote (D*W*H) | 472*372*202mm | 494*399*202mm |
Modelo | IVEM3024 | ||
Potência de saída nominal | 3000VA | ||
Potência de saída nominal | 3000W | ||
Tensão nominal de entrada CC | 24V | ||
Tensão nominal de entrada | 230Vca | ||
Tensão máxima de entrada CA | 280Vca | ||
Frequência de entrada nominal | 50 Hz/60 Hz (detecção automática) | ||
Eficiência (modo Linha) | ≥95% (carga nominal R e bateria totalmente carregada) | ||
Passe sem bateria | Sim | ||
Especificações do modo de carregamento utilitário | |||
Faixa de tensão de entrada | 90~280Vca | ||
Proteção contra sobrecarga | Sim | ||
Carregamento solar e carregamento utilitário | |||
Tensão máxima de circuito aberto fotovoltaico | 500 V | ||
Faixa de trabalho de tensão fotovoltaica | 120V~500V | ||
Potência máxima de entrada | 4000W | ||
Corrente máxima de carregamento solar | 100A | ||
Corrente máxima de carregamento (PV + Utilitário) | 100A | ||
Corrente máxima de entrada | 15A | ||
Tensão mínima de inicialização | 125V | ||
Especificações do modo inversor | |||
Forma de onda da tensão de saída | onda senoidal pura | ||
Tensão nominal de saída | 230Vca±5% | ||
Frequência de saída nominal | 50±0,3Hz/60Hz±0,3Hz (ajustável) | ||
Unidade Paralela | <12 | ||
Eficiência máxima | 93% | ||
Proteção contra sobrecarga (carga SMPS) | 5s@≥150% de carga; 10s@105%~150% de carga | ||
Classificação de surto | 2* potência nominal por 5s | ||
Capaz de dar partida elétrica | Sim | ||
Proteção contra curto-circuito de saída | Sim | ||
Temperatura de operação | 0℃~55℃ | ||
Faixa de temperatura de armazenamento | -15℃~60℃ | ||
Peso líquido | 10,8kg | ||
Tamanho do produto (D*W*H) | 395*295*129mm | ||
Dimensão do pacote (D*W*H) | 472*372*202mm | ||
* De acordo com os padrões locais de conexão à rede |